iWiz ShareBase

IT Specialist À±ÅÂÇöÀÇ iWiz ShareBase´Â IT»Ó ¾Æ´Ï¶ó °¢Á¾ Àâ´ÙÇÑ Áö½ÄµéÀ» ÇÔ²² ³ª´©´Â Áö½Ä°øÀ¯ Ä¿¹Â´ÏƼÀÔ´Ï´Ù.

iWiz,ShareBase,À±ÅÂÇö,Java,JSP,EJB,IT,Á¤º¸±â¼ú,À¥ÇÁ·Î±×·¡¹Ö,PHP,ASP,DBMS,MySQL,¼­¹ö,³×Æ®¿öÅ©,server,network,WAS,À¥¾ÖÇø®ÄÉÀ̼Ç,ºí·Î±×,blog,À¥¼­¹ö,DB,¿À¶óŬ,oracle,mysql,JRun,À¥·ÎÁ÷,ÅèĹ,tomcat,¾ÆÆÄÄ¡,ÀÚµ¿Â÷,EF½î³ªÅ¸,·Î¶Ç 6/45

°¶·¯¸® Pixelgrapher.com | ·Î¶Ç 6/45 ¹øÈ£»ý¼º ¹× Åë°è µ¥ÀÌÅÍ | Àüü±â»çº¸±â | Àüü±Û #1 | Àüü±Û #2 | Àüü±Û #3 | Àüü±Û #4 | Àüü±Û #5 | Àüü±Û #6 | Àüü±Û #7 | Àüü±Û #8 | Àüü±Û #9 | Àüü±Û #10 |
HOME iWiz
ShareBase
Remember 0523 & 0818
Áö½ÄÀº ³ª´­¼ö·Ï Ä¿Áý´Ï´Ù - iWiz's ShareBase
IT À⵿»ç´Ï ±âŸ IT ¹× ÄÄÇ»ÅÍ ±â¼ú °ü·Ã À⵿»ç´Ï ÀÚ·áµéÀ» ¸ð¾ÆµÎ¾ú½À´Ï´Ù.


  iWiz(2006-03-01 17:10:50, Hit : 5955, Vote : 2
 http://www.iwiz.pe.kr

Intel CPU Á¦Ç°±º À϶÷Ç¥


Pentium Extreme Edition Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Pentium XE 955 3.46GHz 1,066MHz 2MB×2 65nm ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium XE 840 3.20GHz 800MHz 1MB×2 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Pentium D 950 3.40GHz 800MHz 2MB×2 65nm ¡Û × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 940 3.20GHz 800MHz 2MB×2 65nm ¡Û × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 930 3GHz 800MHz 2MB×2 65nm ¡Û × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 920 2.80GHz 800MHz 2MB×2 65nm ¡Û × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 840 3.20GHz 800MHz 1MB×2 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 830 3GHz 800MHz 1MB×2 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 820 2.80GHz 800MHz 1MB×2 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium D 805 2.66GHz 533MHz 1MB×2 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 6xx Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Pentium 4 672 3.80GHz 800MHz 2MB 90nm ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 670 3.80GHz 800MHz 2MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 662 3.60GHz 800MHz 2MB 90nm ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 661 3.60GHz 800MHz 2MB 65nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 660 3.60GHz 800MHz 2MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 651 3.40GHz 800MHz 2MB 65nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 650 3.40GHz 800MHz 2MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 641 3.20GHz 800MHz 2MB 65nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 640 3.20GHz 800MHz 2MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 631 3GHz 800MHz 2MB 65nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 630 3GHz 800MHz 2MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 5xx Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Pentium 4 571 3.80GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 570J 3.80GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 561 3.60GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 560J 3.60GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 560 3.60GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × × LGA775
Pentium 4 551 3.40GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 550J 3.40GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 550 3.40GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × × LGA775
Pentium 4 541 3.20GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 540J 3.20GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 540 3.20GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × × LGA775
Pentium 4 531 3GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 530J 3GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 530 3GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × × LGA775
Pentium 4 521 2.80GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 520J 2.80GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × ¡Û LGA775
Pentium 4 520 2.80GHz 800MHz 1MB 90nm × ¡Û × × LGA775
Pentium 4 516 2.93GHz 533MHz 1MB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 515 2.93GHz 533MHz 1MB 90nm × × × × LGA775
Pentium 4 511 2.80GHz 533MHz 1MB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 506 2.66GHz 533MHz 1MB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Pentium 4 505 2.66GHz 533MHz 1MB 90nm × × × × LGA775
Celeron D Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Celeron D 355 3.33GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 351 3.20GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 350 3.20GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 346 3.06GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 345J 3.06GHz 533MHz 256KB 90nm × × × ¡Û LGA775
Celeron D 345 3.06GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 341 2.93GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 340J 2.93GHz 533MHz 256KB 90nm × × × ¡Û LGA775
Celeron D 340 2.93GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 336 2.80GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 335J 2.80GHz 533MHz 256KB 90nm × × × ¡Û LGA775
Celeron D 335 2.80GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 331 2.66GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 330J 2.66GHz 533MHz 256KB 90nm × × × ¡Û LGA775
Celeron D 330 2.66GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 326 2.53GHz 533MHz 256KB 90nm × × ¡Û ¡Û LGA775
Celeron D 325J 2.53GHz 533MHz 256KB 90nm × × × ¡Û LGA775
Celeron D 325 2.53GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 320 2.40GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Celeron D 315 2.26GHz 533MHz 256KB 90nm × × × × Socket 478
Core Duo Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Core Duo T2600 2.16GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Duo T2500 2GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Duo T2400 1.83GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Duo T2300 1.66GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Duo L2400 1.66GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Duo L2300 1.50GHz 667MHz 2MB(°øÀ¯) 65nm ¡Û × × ¡Û -
Core Solo Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Core Solo T1300 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm × × × ¡Û -
Pentium M Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Pentium M 780 2.26GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 770 2.13GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 765 2.10GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 760 2GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 755 2GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 750 1.86GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 745 1.80GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 740 1.73GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 735 1.70GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 730 1.60GHz 533MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Pentium M 725 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 715 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
Pentium M 705 1.50GHz 400MHz 1MB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 778 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 758 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 738 1.40GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 718 1.30GHz 400MHz 1MB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 753 1.20GHz 400MHz 2MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 733 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 723 1GHz 400MHz 2MB 90nm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇPentium M 713 1.10GHz 400MHz 1MB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
Celeron M Ŭ·° FSB L2 Á¦Á¶°øÁ¤ °¡»óÈ­±â¼ú Hyper
Threading
64bit NX bit ¼ÒÄÏ
Celeron M 390 1.70GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Celeron M 380 1.60GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Celeron M 370 1.50GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Celeron M 360J 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Celeron M 360 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm × × × × Socket 479
Celeron M 350J 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
Celeron M 350 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm × × × × Socket 479
Celeron M 340 1.50GHz 400MHz 512KB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
Celeron M 330 1.40GHz 400MHz 512KB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
Celeron M 320 1.30GHz 400MHz 512KB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
Celeron M 310 1.20GHz 400MHz 512KB 0.13¥ìm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇCeleron M 383 1GHz 400MHz 1MB 90nm × × × ¡Û Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇCeleron M 373 1GHz 400MHz 512KB 90nm × × × ¡Û Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇCeleron M 353 900MHz 400MHz 512KB 90nm × × × × Socket 479
ÃÊÀúÀü¾ÐÆÇCeleron M 333 900MHz 400MHz 512KB 0.13¥ìm × × × × Socket 479

£¨ÃÖÁ¾°»½Å 2006³â2¿ù21ÀÏ£©

 ÀÚ·áÃâó:ÇǽÿöÄ¡(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/modelno/amd.htm)

* iWiz´Ô¿¡ ÀÇÇؼ­ °Ô½Ã¹° À̵¿µÇ¾ú½À´Ï´Ù (2010-02-03 16:55)



119   USB ¸Þ¸ð¸® 4Á¾ Å©±â ºñ±³  iWiz 2012/03/07 23282 0
118   LG070 ±âº» AP(myLG070) »ç¿ë/»ç¿ë¾ÈÇÔ ¼³Á¤  iWiz 2010/02/22 13645 0
117   ½º¸¶Æ®Æù ½Ã´ë ¡®¸ð¹ÙÀÏ OS ÀüÀ  iWiz 2010/02/10 12149 0
116   ¾ÖÇÃ-Ç÷¡½Ã-HTML5¸¦ µÑ·¯½Ñ ¡®°©·ÐÀ»¹Ú¡¯ °üÀü¹ý  iWiz 2010/02/03 10181 0
115   ¹«¼±·£, ÀüÀÚ·»Áö¡¤¹«¼±ÀüÈ­±â ¿·¿¡¼± '°ÅºÏÀÌ'  À±ÅÂÇö 2008/07/02 7709 0
114   Windows XP 4G RAM »ç¿ëÇÏ±â  iWiz 2008/02/05 12338 0
113   ÀÎÅÚ Core2Duo ¼º´Éºñ±³ º¥Ä¡¸¶Å©  iWiz 2008/02/04 9303 0
112   ¸ÖƼ ±×·¡ÇÈ Ä«µå ¼Ö·ç¼Ç, ÁøÈ­ ȤÀº Åðº¸?  iWiz 2006/06/14 7014 0
111   "MS ¿À¸®°¡¹Ì" UMPCÀÇ ¸ðµç°Í  iWiz 2006/03/10 6008 2
  Intel CPU Á¦Ç°±º À϶÷Ç¥  iWiz 2006/03/01 5955 2
109   KT °øÀ¯±â »öÃ⠽ýºÅÛÀº ¾öÆ÷?¡¦°³¹ßÀÚµé ¡È°ËÃâ ºÒ°¡´É¡È  iWiz 2005/08/28 5966 3
108   ¾ÖÇÃ, IBM°ú °áº° ÀÎÅÚ°ú ¼ÕÀâ´Â´Ù  iWiz 2005/06/06 6092 1
107   MSN ¸Þ½ÅÀúÀÇ ·Î±×ÀÎ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò »èÁ¦ÇÏ±â  iWiz 2005/03/16 6435 1
106   ÇÑ´«¿¡ »ìÆ캸´Â DVD ·¹ÄÚµùÀÇ ¿ø¸®¿Í ÀÛµ¿ ¹æ½Ä  iWiz 2005/02/15 8727 6
105   ¾¾µð·ÒÀÇ ¹®(Æ®·¹ÀÌ)ÀÌ Àß ¿­¸®Áö ¾ÊÀ» ¶§  iWiz 2004/12/24 6838 17

1 [2][3][4][5][6][7][8]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero
iWiz ShareBase, ¨ÏCopyleft by iWiz.  For more information contact .
º» À¥»çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÀüÀÚ¿ìÆí ¼öÁý ÇÁ·Î±×·¥À̳ª ±× ¹ÛÀÇ ±â¼úÀû ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¹«´ÜÀ¸·Î ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã¿¡´Â Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Çü»çó¹úµÊÀ» À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. [°Ô½ÃÀÏ 2004. 1. 31]